
Hocheffizienter Vakuumölreiniger
AIDA ersetzte perfekt Alternative Pall, Alternative, Leemin Famous Brand Oil Purifier. Es ist ein ausgezeichnetes Äquivalente für den Kunden, um aus den wirtschaftlichen und praktischen Punkten auszuwählen.
Hauptfunktion
● Dehydration
● Entgasung
● Verunreinigung von Maschinen entfernen
Mehrfach mit regenerierender Einheit fungiert der Ölreiniger auch wie unten:
● Discidify
● Entkopplung
● die Isolierstärke verbessern
Leistung und Eigenschaften
Vakuumsystem:
Das Vakuumsystem besteht aus Vakuumbehälter, Vakuumpumpe, Colling -Tank, Effusionstank, Luftaufnahmesystem.
Filtrationssystem:
Der Filter der Stufe 3 verabreicht den Einlasshafenfilter, schützt die Pumpe und verlängert das Hauptdilter -Arbeitsleben.
2 Stufen Filter hinter der Pumpe können das Öl hohe Klarheit machen.
Heizsystem:
Bei Anwendung des Unterabschnitts und schrittweiser Erwärmung wird die Oberflächenwärmelast unter 1,0 W/cm2 gehalten, es kommt nicht zu einer Überhitzung und einem schlechten Ölzustand. Die Öltemperatur kann auf 0 bis 100 °C eingestellt und automatisch gesteuert werden. Es ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die den Betrieb stoppt, wenn das zugeführte Öl unter dem üblichen Wert liegt, wodurch Schäden durch eine Überhitzung des Heizgeräts vermieden werden.
Automatisches Steuerungssystem:
Der mit einer Reihe von automatischen Steuerinstrumenten ausgestattete Ölreiniger sammelt Informationen zur Ausrüstung von Geräten als Wandler, Niveau -Sender, Temperaturerfassungsinstrument, Vakuumerkundungsinstrument.
Die ganze Struktur:
Die Integration der Brückenstruktur reduziert das Volumen. Wenn Sie den gesamten abnehmbaren Tank bewegt, können Sie die Umweltverschmutzung reduzieren.
Beweglicher Typ, stationärer Typ, vollständig geschlossener Typ, Fahrzeug und viele Modelle als Referenz.
Außenmessung:
Technische Prinzipstruktur
Parameter:
| Artikel | Parametername | Einheiten | Ti-30 | - 50 | Fi ri-100 | FI OW-150 | - 200 | - 300 | - 500 | |||||
| Ausrüstungstechnologiestandard | Durchflussrate | L/h | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |||||
| Arbeitsvakuum | MPA | -0.08 & mdash; -0.099 | ||||||||||||
| Arbeitsdruck | MPA | & Die; 0,5 | ||||||||||||
| Temperaturregelung | ℃ | 20 & mdash; 80 | ||||||||||||
| Leistung | V | 380V/50Hz (oder nach Kundenwunsch) | ||||||||||||
| NOIZE arbeiten | db (a) | & Die; 78 | ||||||||||||
| Heizkraft | KW | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 180 | 216 | ||||||
| Gesamtleistung | KW | 35 | 50 | 66 | 96 | 142 | 191 | 230 | ||||||
| In Durchmessern aus | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||||||
| Ausrüstungsgewicht | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 2400 | ||||||
| Größe | LANG | mm | 1200 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | |||||
| BREIT | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | ||||||
| HÖHE | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 | ||||||
| Ölbehandlungsindex | Ölbausbänkespannung | KV | ≧ 70 (GB/T507) | |||||||||||
| Wassergehalt in Öl | Ppm | &; 3 (GB/T7600) | ||||||||||||
| Gasgehalt in Öl | % | & le; 0,05 (GB/T423) | ||||||||||||
| Filtrationsgenauigkeit | &Mama | & Die; 3 | ||||||||||||
English
اللغة العربية
বাংলা
Français
Bahasa
Italiano
Português
Русский язык
Español
Türkçe
Nederlands







