
1 Mikrometer 1 ppm kondensierter Druckluftfiltergehäuse mit Druckluft
Präzision: 1-20 Mikron
Produktdetails
Filter spielen eine wichtige Rolle im Druckluftprozess. Abhängig vom Endverbrauch erfordern strenge Reinheitsstandards eine Vielzahl von Verunreinigungen, einschließlich Ölaerosolen, Dämpfern und Partikeln. Die Filter fallen in drei Kategorien: Koaleszenzfilter, Dampfentfernungsfilter und trockene Partikelfilter.
Koalescing -Filter: Zum Entfernen von Wasser und Aerosolen werden Koaleszenzfilter verwendet.
Dampfentfernungsfilter: Dampfentfernungsfilter werden typischerweise verwendet, um gasförmige Schmiermittel zu entfernen, die den Koalescing -Filter durchlaufen.
Trockene Partikelfilter: In der Regel werden trockene Partikelfilter verwendet, um Austauschpartikel nach einem Adsorptionstrockner zu entfernen.
Verunreinigungen können aus einer Vielzahl von Quellen die Druckluft betreten. Die Einlassluft kann Staub- oder Pollenpartikel einführen, während korrodierte Rohre schädliche Partikel aus dem Kompressorsystem hinzufügen können. Ölaerosole und Dämpfe sind häufig ein Nebenprodukt der Verwendung von Öl injizierten Kompressoren und müssen vor dem Ende der Verwendung herausgefiltert werden.
Wenn Sie die Bedürfnisse Ihres Druckluftsystems kennen, können Sie den richtigen Filter auswählen.
Die Filterbewertungsauswahl
Die Filterauswahl
HINWEIS:* Zeigt das Filtergenauigkeitsniveau an, das Standardabflussventil, den Arbeitsdruck von 1,6 mPa, Arbeitstemperatur von 1,5 ~ 80 c.
Der Flanschtypfilter
Koalescing -Filter: Zum Entfernen von Wasser und Aerosolen werden Koaleszenzfilter verwendet.
Dampfentfernungsfilter: Dampfentfernungsfilter werden typischerweise verwendet, um gasförmige Schmiermittel zu entfernen, die den Koalescing -Filter durchlaufen.
Trockene Partikelfilter: In der Regel werden trockene Partikelfilter verwendet, um Austauschpartikel nach einem Adsorptionstrockner zu entfernen.
Verunreinigungen können aus einer Vielzahl von Quellen die Druckluft betreten. Die Einlassluft kann Staub- oder Pollenpartikel einführen, während korrodierte Rohre schädliche Partikel aus dem Kompressorsystem hinzufügen können. Ölaerosole und Dämpfe sind häufig ein Nebenprodukt der Verwendung von Öl injizierten Kompressoren und müssen vor dem Ende der Verwendung herausgefiltert werden.
Wenn Sie die Bedürfnisse Ihres Druckluftsystems kennen, können Sie den richtigen Filter auswählen.
Die Filterbewertungsauswahl
Filterbewertung | Filtertyp | Filterpartikel (Wasser und Ölnebel) | Ölgehalt |
Klasse c | Kollisionstrennung | 3 Mikron | 5 ppm |
Klasse t | Kondensiert | 1 Mikron | 1 ppm |
Klasse a | Kondensiert | 0,01 Mikron | 0,01 ppm |
Klasse f | Kondensiert | 0,01 Mikron | 0,001 ppm |
H Grad (Aktivkohlenstoff | Öldampfentfernung | 0,01 Mikron | 0,001 ppm |
Die Filterauswahl
Filtermodell | Verbindungsgröße | Filtergröße | Fließen | ||
C, t, a, f, h | RC | W mm | H1 mm | H2 mm | I M3/i |
AP-*-001 | 1/2”, 3/4” | 98 | 213 | 236 | 1.2 |
AP-*-002 | 3/4”, 1” | 98 | 213 | 236 | 2.4 |
AP-*-003 | 1”, 1.5” | 117 | 253 | 286 | 3.8 |
AP-*-005 | 1.5” | 117 | 382 | 415 | 5.8 |
AP-*-008 | 1.5” | 117 | 382 | 415 | 8.5 |
AP-*-010 | 2” | 133 | 509 | 550 | 10.2 |
AP-*-013 | 2” | 133 | 509 | 550 | 13 |
AP-*-015 | 2”, 2.5” | 150 | 675 | 715 | 15 |
AP-*-018 | 2”, 2.5” | 150 | 782 | 830 | 20 |
AP-*-022 | 2”, 2.5” | 150 | 936 | 985 | 25 |
Der Flanschtypfilter
Filtermodell | Fließen | Verbindungsgröße | Anzahl der Elemente | Filtergröße | |||
C, t, a, f, h | I M3/i | RC | PCs | W mm | H1 mm | H2 mm | D MM (Innendurchmesser) |
AFP-*-020 | 20 | DN65 | 1 | 300 | 770 | 940 | 125 |
AFP-*-025 | 25 | DN80 | 1 | 336 | 943 | 1118 | 150 |
AFP-*-030 | 30 | DN100 | 2 | 500 | 1050 | 1250 | 207 |
AFP-*-040 | 40 | DN100 | 2 | 500 | 1050 | 1250 | 207 |
AFP-*-060 | 60 | DN100 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | 259 |
AFP-*-080 | 80 | DN125 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 |
AFP-*-100 | 100 | DN125 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 |
AFP-*-120 | 120 | DN125 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 |
AFP-*-140 | 140 | DN150 | 7 | 630 | 1020 | 1350 | 400 |
AFP-*-160 | 160 | DN150 | 8 | 700 | 1020 | 1350 | 450 |
AFP-*-180 | 180 | DN150 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 |
AFP-*-200 | 200 | DN150 | 10 | 780 | 1070 | 1400 | 550 |
AFP-*-250 | 250 | DN200 | 13 | 780 | 1130 | 1460 | 550 |
Verwandte Produkte
Anfrage
Bitte hinterlassen Sie Ihre detaillierten Informationen. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, nachdem wir Ihre Nachricht erhalten haben.